期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265248 | 10 | 杀大单 | |||
3265247 | 18:14 | 7+9+6=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265246 | 18:11 | 4+7+6=17 | 24 | 杀小单 | 对 |
3265245 | 18:07 | 5+4+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3265244 | 18:04 | 0+1+1=02 | 20 | 杀小单 | 对 |
3265243 | 18:00 | 5+6+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3265242 | 17:57 | 3+1+7=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3265241 | 17:53 | 8+7+2=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3265240 | 17:50 | 0+4+5=09 | 02 | 杀大单 | 对 |
3265239 | 17:46 | 6+2+5=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3265238 | 17:43 | 0+2+0=02 | 17 | 杀小双 | 错 |
3265237 | 17:39 | 3+5+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3265236 | 17:36 | 7+7+0=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3265235 | 17:32 | 5+9+4=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3265234 | 17:29 | 9+4+5=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3265233 | 17:25 | 0+6+0=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265247 | 22 | 大 | 双 | ||
3265246 | 17 | 大 | 单 | ||
3265245 | 15 | 大 | 单 | ||
3265244 | 02 | 小 | 双 | ||
3265243 | 12 | 小 | 双 | ||
3265242 | 11 | 小 | 单 | ||
3265241 | 17 | 大 | 单 | ||
3265240 | 09 | 小 | 单 | ||
3265239 | 13 | 小 | 单 | ||
3265238 | 02 | 小 | 双 | ||
3265237 | 10 | 小 | 双 | ||
3265236 | 14 | 大 | 双 | ||
3265235 | 18 | 大 | 双 | ||
3265234 | 18 | 大 | 双 | ||
3265233 | 06 | 小 | 双 | ||
3265232 | 20 | 大 | 双 | ||
3265231 | 12 | 小 | 双 | ||
3265230 | 14 | 大 | 双 | ||
3265229 | 06 | 小 | 双 | ||
3265228 | 11 | 小 | 单 | ||
3265227 | 22 | 大 | 双 | ||
3265226 | 20 | 大 | 双 | ||
3265225 | 10 | 小 | 双 | ||
3265224 | 16 | 大 | 双 | ||
3265223 | 18 | 大 | 双 | ||
3265222 | 15 | 大 | 单 | ||
3265221 | 18 | 大 | 双 | ||
3265220 | 15 | 大 | 单 | ||
3265219 | 15 | 大 | 单 | ||
3265218 | 06 | 小 | 双 | ||
3265217 | 11 | 小 | 单 | ||
3265216 | 10 | 小 | 双 | ||
3265215 | 16 | 大 | 双 | ||
3265214 | 09 | 小 | 单 | ||
3265213 | 24 | 大 | 双 | ||
3265212 | 18 | 大 | 双 | ||
3265211 | 10 | 小 | 双 | ||
3265210 | 13 | 小 | 单 | ||
3265209 | 10 | 小 | 双 | ||
3265208 | 09 | 小 | 单 | ||
3265207 | 03 | 小 | 单 | ||
3265206 | 15 | 大 | 单 | ||
3265205 | 18 | 大 | 双 | ||
3265204 | 09 | 小 | 单 | ||
3265203 | 23 | 大 | 单 | ||
3265202 | 14 | 大 | 双 | ||
3265201 | 12 | 小 | 双 | ||
3265200 | 17 | 大 | 单 | ||
3265199 | 15 | 大 | 单 | ||
3265198 | 20 | 大 | 双 |
400期内,22共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出11 13 14 15 06 21 08 14 16 02 |