期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248248 | 15 | 大 | |||
3248247 | 11:29 | 7+1+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3248246 | 11:25 | 3+7+4=14 | 12 | 小 | 错 |
3248245 | 11:22 | 0+1+2=03 | 06 | 小 | 对 |
3248244 | 11:18 | 3+5+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3248243 | 11:15 | 4+6+9=19 | 11 | 小 | 错 |
3248242 | 11:11 | 6+1+9=16 | 07 | 小 | 错 |
3248241 | 11:08 | 2+0+8=10 | 14 | 大 | 错 |
3248240 | 11:04 | 5+8+0=13 | 13 | 小 | 对 |
3248239 | 11:01 | 4+8+0=12 | 18 | 大 | 错 |
3248238 | 10:57 | 6+4+9=19 | 19 | 大 | 对 |
3248237 | 10:54 | 8+8+9=25 | 08 | 小 | 错 |
3248236 | 10:50 | 0+9+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3248235 | 10:47 | 2+4+2=08 | 17 | 大 | 错 |
3248234 | 10:43 | 4+4+0=08 | 19 | 大 | 错 |
3248233 | 10:40 | 7+7+2=16 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248247 | 12 | 小 | 双 | ||
3248246 | 14 | 大 | 双 | ||
3248245 | 03 | 小 | 单 | ||
3248244 | 15 | 大 | 单 | ||
3248243 | 19 | 大 | 单 | ||
3248242 | 16 | 大 | 双 | ||
3248241 | 10 | 小 | 双 | ||
3248240 | 13 | 小 | 单 | ||
3248239 | 12 | 小 | 双 | ||
3248238 | 19 | 大 | 单 | ||
3248237 | 25 | 大 | 单 | ||
3248236 | 13 | 小 | 单 | ||
3248235 | 08 | 小 | 双 | ||
3248234 | 08 | 小 | 双 | ||
3248233 | 16 | 大 | 双 | ||
3248232 | 08 | 小 | 双 | ||
3248231 | 20 | 大 | 双 | ||
3248230 | 20 | 大 | 双 | ||
3248229 | 16 | 大 | 双 | ||
3248228 | 13 | 小 | 单 | ||
3248227 | 15 | 大 | 单 | ||
3248226 | 10 | 小 | 双 | ||
3248225 | 14 | 大 | 双 | ||
3248224 | 23 | 大 | 单 | ||
3248223 | 19 | 大 | 单 | ||
3248222 | 10 | 小 | 双 | ||
3248221 | 14 | 大 | 双 | ||
3248220 | 17 | 大 | 单 | ||
3248219 | 11 | 小 | 单 | ||
3248218 | 18 | 大 | 双 | ||
3248217 | 06 | 小 | 双 | ||
3248216 | 19 | 大 | 单 | ||
3248215 | 17 | 大 | 单 | ||
3248214 | 12 | 小 | 双 | ||
3248213 | 08 | 小 | 双 | ||
3248212 | 21 | 大 | 单 | ||
3248211 | 17 | 大 | 单 | ||
3248210 | 20 | 大 | 双 | ||
3248209 | 09 | 小 | 单 | ||
3248208 | 13 | 小 | 单 | ||
3248207 | 07 | 小 | 单 | ||
3248206 | 13 | 小 | 单 | ||
3248205 | 18 | 大 | 双 | ||
3248204 | 15 | 大 | 单 | ||
3248203 | 03 | 小 | 单 | ||
3248202 | 20 | 大 | 双 | ||
3248201 | 22 | 大 | 双 | ||
3248200 | 10 | 小 | 双 | ||
3248199 | 25 | 大 | 单 | ||
3248198 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出13 17 08 05 13 13 12 18 12 10 |