期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265257 | 13 | 小 | |||
3265256 | 18:46 | 9+2+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3265255 | 18:42 | 9+9+6=24 | 10 | 小 | 错 |
3265254 | 18:39 | 8+1+1=10 | 03 | 小 | 对 |
3265253 | 18:35 | 6+4+6=16 | 09 | 小 | 错 |
3265252 | 18:32 | 3+0+3=06 | 20 | 大 | 错 |
3265251 | 18:28 | 0+3+2=05 | 20 | 大 | 错 |
3265250 | 18:25 | 6+2+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3265249 | 18:21 | 0+1+2=03 | 09 | 小 | 对 |
3265248 | 18:18 | 7+3+7=17 | 16 | 大 | 对 |
3265247 | 18:14 | 7+9+6=22 | 11 | 小 | 错 |
3265246 | 18:11 | 4+7+6=17 | 04 | 小 | 错 |
3265245 | 18:07 | 5+4+6=15 | 06 | 小 | 错 |
3265244 | 18:04 | 0+1+1=02 | 16 | 大 | 错 |
3265243 | 18:00 | 5+6+1=12 | 19 | 大 | 错 |
3265242 | 17:57 | 3+1+7=11 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265256 | 19 | 大 | 单 | ||
3265255 | 24 | 大 | 双 | ||
3265254 | 10 | 小 | 双 | ||
3265253 | 16 | 大 | 双 | ||
3265252 | 06 | 小 | 双 | ||
3265251 | 05 | 小 | 单 | ||
3265250 | 15 | 大 | 单 | ||
3265249 | 03 | 小 | 单 | ||
3265248 | 17 | 大 | 单 | ||
3265247 | 22 | 大 | 双 | ||
3265246 | 17 | 大 | 单 | ||
3265245 | 15 | 大 | 单 | ||
3265244 | 02 | 小 | 双 | ||
3265243 | 12 | 小 | 双 | ||
3265242 | 11 | 小 | 单 | ||
3265241 | 17 | 大 | 单 | ||
3265240 | 09 | 小 | 单 | ||
3265239 | 13 | 小 | 单 | ||
3265238 | 02 | 小 | 双 | ||
3265237 | 10 | 小 | 双 | ||
3265236 | 14 | 大 | 双 | ||
3265235 | 18 | 大 | 双 | ||
3265234 | 18 | 大 | 双 | ||
3265233 | 06 | 小 | 双 | ||
3265232 | 20 | 大 | 双 | ||
3265231 | 12 | 小 | 双 | ||
3265230 | 14 | 大 | 双 | ||
3265229 | 06 | 小 | 双 | ||
3265228 | 11 | 小 | 单 | ||
3265227 | 22 | 大 | 双 | ||
3265226 | 20 | 大 | 双 | ||
3265225 | 10 | 小 | 双 | ||
3265224 | 16 | 大 | 双 | ||
3265223 | 18 | 大 | 双 | ||
3265222 | 15 | 大 | 单 | ||
3265221 | 18 | 大 | 双 | ||
3265220 | 15 | 大 | 单 | ||
3265219 | 15 | 大 | 单 | ||
3265218 | 06 | 小 | 双 | ||
3265217 | 11 | 小 | 单 | ||
3265216 | 10 | 小 | 双 | ||
3265215 | 16 | 大 | 双 | ||
3265214 | 09 | 小 | 单 | ||
3265213 | 24 | 大 | 双 | ||
3265212 | 18 | 大 | 双 | ||
3265211 | 10 | 小 | 双 | ||
3265210 | 13 | 小 | 单 | ||
3265209 | 10 | 小 | 双 | ||
3265208 | 09 | 小 | 单 | ||
3265207 | 03 | 小 | 单 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出16 11 15 08 14 18 11 15 11 12 |